Voksen-vægt | 2 mdr. | 3 mdr. | 6 mdr. | 9 mdr. | 12 mdr. | 18 mdr. | 24 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | 61 | 71 | 67 | 64 | voksen foder | voksen foder | voksen foder |
5 kg | 112 | 128 | 126 | 118 | voksen foder | voksen foder | voksen foder |
7 kg | 139 | 156 | 161 | 148 | voksen foder | voksen foder | voksen foder |
10 kg | 173 | 196 | 207 | 196 | 188 | voksen foder | voksen foder |
15 kg | 223 | 255 | 274 | 261 | 246 | voksen foder | voksen foder |
20 kg | 266 | 307 | 334 | 324 | 298 | voksen foder | voksen foder |
25 kg | 304 | 353 | 388 | 382 | 361 | 346 | voksen foder |
30 kg | 337 | 396 | 439 | 433 | 414 | 391 | voksen foder |
40 kg | 400 | 475 | 532 | 527 | 503 | 473 | voksen foder |
50 kg | 456 | 539 | 615 | 614 | 590 | 570 | 549 |
60 kg | 502 | 602 | 695 | 696 | 667 | 647 | 620 |
70 kg | 543 | 659 | 766 | 769 | 746 | 720 | 687 |
Antal måltider | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Equidan Vetline
Vi sender dig gode tips, produktnyheder og andre spændende ting, som kun kommer i nyhedsbrevet.