Føllets alder | Måltider pr. dag | Blanding pr. måltid Liter vand + g Følmælk |
---|---|---|
1. dag | 10 | 0.45 + 50 |
2. dag | 10 | 0.55 + 75 |
3. dag | 10 | 0.7 + 100 |
4.dag | 10 | 0.8 + 120 |
5. dag | 10 | 0.95 + 140 |
6. dag | 10 | 1.1 + 160 |
7. dag | 10 | 1.2 + 180 |
2. uge | 8 | 1.7 + 250 |
3. uge | 8 | 1.9 + 275 |
4. og 5. uge | 7 | 2.2 + 325 |
6. til 8. uge | 6 | 2.6 + 380 |
9. til 12. uge | 5 | 3 + 450 |
13. og 14. uge | 4 | 3.2 + 480 |
15. og 16. uge | 3 | 3 + 450 |
17. til 20. uge | 2 | 3 + 450 |
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Equidan Vetline
Vi sender dig gode tips, produktnyheder og andre spændende ting, som kun kommer i nyhedsbrevet.